NT
US
Overview / B2B Dashboard
Gestiona operaciones comerciales, métricas clave y asignaciones.
Revenue Mensual
$45,200
+12.5%
Clientes Activos
14
+2.0%
Facturas Vencidas
$4,100
-4.1%
Horas Consultoría
164h
+24.0h
Current Projects
| Client / ID | Status | Revenue |
|---|---|---|
A Acme Corp. PRJ-992 • Migración Cloud | En progreso | $12,000.00 |
G Globex Inc. PRJ-993 • App iOS / Android | Completado | $24,500.00 |
I Initech PRJ-994 • Auditoría Seguridad | Revisión | $8,400.00 |
S Soylent Corp PRJ-995 • Dashboard B2B | En progreso | $18,000.00 |
M Massive Dynamic PRJ-996 • API GraphQL | Pausado | $9,200.00 |
Team Velocity
Sarah Connor
Product Manager
Activa ahora
John Smith
Frontend Lead
Commit hace 5m
Emma Davis
UX Designer
Editando FIGMA
David Chen
Backend Eng.
Hace 1hr